Nejlepší hráči
| nick | scóre | datum | |
|---|---|---|---|
| 1. | Lukas | 19 740.000 | 10. 11. 2010 |
| 2. | brzdic | 19 320.000 | 4. 11. 2010 |
| 3. | anonym | 18 780.000 | 4. 11. 2010 |
| 4. | sestak39 | 18 780.000 | 5. 11. 2010 |
| 5. | Gottas13 | 15 310.000 | 12. 11. 2010 |
| 6. | libor9876 | 13 620.000 | 6. 11. 2010 |
| 7. | burda11 | 13 470.000 | 14. 11. 2010 |
| 8. | Káma19 | 12 470.000 | 13. 11. 2010 |
| 9. | matesyk | 12 390.000 | 10. 11. 2010 |
| 10. | kimi. | 11 780.000 | 5. 11. 2010 |
| 11. | 9petra9 | 7 250.000 | 6. 11. 2010 |
| 12. | voky15 | 7 190.000 | 26. 12. 2010 |
| 13. | ktoel | 7 120.000 | 9. 11. 2010 |
| 14. | etanool | 7 100.000 | 6. 11. 2010 |
| 15. | Mišel | 7 060.000 | 9. 11. 2010 |
| 16. | Misa3332 | 7 040.000 | 14. 11. 2010 |
| 17. | Connavar | 6 850.000 | 4. 11. 2010 |
| 18. | handmiska | 6 850.000 | 13. 11. 2010 |
| 19. | 00007 | 6 760.000 | 27. 12. 2010 |
| 20. | jpkt | 6 640.000 | 2. 11. 2010 |
Ovládání
Ovládání šipkami.
Popis
Úkolem hry je dostat kuličku do díry pomocí větru. Směr větru určuješ šipkami. Pozor na červené desky.

