Nejlepší hráči
| nick | scóre | datum | |
|---|---|---|---|
| 1. | anonym | 340 282 000 000 000 014 192 072 600 942 972 764 160.000 | 15. 11. 2010 |
| 2. | Gottas13 | 340 282 000 000 000 014 192 072 600 942 972 764 160.000 | 15. 11. 2010 |
| 3. | handmiska | 9 407.000 | 23. 11. 2010 |
| 4. | brzdic | 9 380.000 | 10. 11. 2010 |
| 5. | burda11 | 9 345.000 | 9. 11. 2010 |
| 6. | 00007 | 9 109.000 | 1. 2. 2011 |
| 7. | jpkt | 8 998.000 | 11. 11. 2010 |
| 8. | Connavar | 8 962.000 | 15. 11. 2010 |
| 9. | sestak39 | 8 824.000 | 12. 11. 2010 |
| 10. | Káma19 | 8 721.000 | 14. 11. 2010 |
| 11. | lvice | 8 593.000 | 10. 11. 2010 |
| 12. | lulinka | 8 587.000 | 5. 12. 2010 |
| 13. | 9petra9 | 8 387.000 | 14. 11. 2010 |
| 14. | libor9876 | 7 748.000 | 8. 11. 2010 |
| 15. | Lukas | 7 575.000 | 12. 11. 2010 |
| 16. | kolek | 6 940.000 | 29. 11. 2010 |
| 17. | matesyk | 6 908.000 | 11. 11. 2010 |
| 18. | ktoel | 6 553.000 | 10. 11. 2010 |
| 19. | Aladin | 5 965.000 | 9. 11. 2010 |
| 20. | Liborec | 5 825.000 | 7. 3. 2011 |
Ovládání
Hra se ovládá myší. Ovládání myší .
Popis
Posouvej symboly vedle sebe tak, aby jsi vytvořil vždy alespoň tři stejné symboly u sebe, které se ti započítávají do celkového skore.

