Nejlepší hráči
| nick | scóre | datum | |
|---|---|---|---|
| 1. | Gottas13 | 51 200.000 | 15. 9. 2010 |
| 2. | krokus | 48 450.000 | 16. 9. 2010 |
| 3. | brzdic | 45 450.000 | 26. 9. 2010 |
| 4. | anonym | 41 300.000 | 5. 1. 2011 |
| 5. | simoon | 38 300.000 | 21. 9. 2010 |
| 6. | burda11 | 37 700.000 | 30. 9. 2010 |
| 7. | lvice | 35 400.000 | 26. 9. 2010 |
| 8. | al-fan | 34 700.000 | 7. 1. 2011 |
| 9. | wanna | 32 500.000 | 12. 9. 2010 |
| 10. | lachim25 | 31 350.000 | 18. 9. 2010 |
| 11. | Káma19 | 30 800.000 | 18. 9. 2010 |
| 12. | jpkt | 30 750.000 | 20. 9. 2010 |
| 13. | kolek | 30 250.000 | 28. 11. 2010 |
| 14. | etanool | 29 700.000 | 12. 9. 2010 |
| 15. | Dejv | 29 300.000 | 28. 9. 2010 |
| 16. | Connavar | 27 100.000 | 19. 9. 2010 |
| 17. | 9petra9 | 25 900.000 | 22. 9. 2010 |
| 18. | mR.PyR0m4N | 25 350.000 | 4. 10. 2010 |
| 19. | george0103 | 25 050.000 | 13. 3. 2011 |
| 20. | guli | 22 100.000 | 30. 9. 2010 |
Ovládání
Popis
Otáčej a ukládej kostky tak , aby jsi získal potřebný počet pro vklad do banku a maximální počet bodů do soutěže.

