Nejlepší hráči
| nick | scóre | datum | |
|---|---|---|---|
| 1. | sestak39 | 5 125.000 | 15. 11. 2010 |
| 2. | Connavar | 5 123.000 | 15. 11. 2010 |
| 3. | anonym | 4 869.000 | 10. 11. 2010 |
| 4. | brzdic | 4 691.000 | 10. 11. 2010 |
| 5. | burda11 | 4 664.000 | 13. 11. 2010 |
| 6. | jpkt | 4 352.000 | 8. 11. 2010 |
| 7. | Káma19 | 3 361.000 | 13. 11. 2010 |
| 8. | etanool | 2 359.000 | 11. 11. 2010 |
| 9. | lvice | 1 893.000 | 7. 11. 2010 |
| 10. | Gottas13 | 1 738.000 | 8. 11. 2010 |
| 11. | Lukas | 1 485.000 | 8. 11. 2010 |
| 12. | ktoel | 1 421.000 | 10. 11. 2010 |
| 13. | handmiska | 1 392.000 | 8. 11. 2010 |
| 14. | Aladin | 1 262.000 | 19. 10. 2010 |
| 15. | anezkac | 1 256.000 | 24. 12. 2010 |
| 16. | kimi. | 1 245.000 | 26. 10. 2010 |
| 17. | matesyk | 1 157.000 | 16. 10. 2010 |
| 18. | libor9876 | 1 070.000 | 18. 10. 2010 |
| 19. | Vesely.11 | 1 058.000 | 23. 10. 2010 |
| 20. | tomd | 1 057.000 | 7. 11. 2010 |
Ovládání
Hra se ovládá myší. Ovládání myší.
Popis
Které číslo je násobitelné nebo dělitelné celým číslem? Dokážeš rychle a správně vypočítat a zadat tyto čísla.

