Nejlepší hráči
| nick | scóre | datum | |
|---|---|---|---|
| 1. | jpkt | 85.000 | 20. 10. 2010 |
| 2. | lvice | 83.000 | 21. 10. 2010 |
| 3. | brzdic | 79.000 | 28. 10. 2010 |
| 4. | libor9876 | 75.000 | 18. 10. 2010 |
| 5. | anonym | 73.000 | 11. 2. 2011 |
| 6. | etanool | 72.000 | 6. 11. 2010 |
| 7. | Connavar | 68.000 | 19. 10. 2010 |
| 8. | sestak39 | 68.000 | 23. 10. 2010 |
| 9. | Lukas | 66.000 | 3. 11. 2010 |
| 10. | Misa3332 | 65.000 | 7. 11. 2010 |
| 11. | Gottas13 | 62.000 | 21. 10. 2010 |
| 12. | Vesely.11 | 53.000 | 18. 10. 2010 |
| 13. | handmiska | 49.000 | 13. 11. 2010 |
| 14. | kimi. | 46.000 | 13. 11. 2010 |
| 15. | 9petra9 | 45.000 | 18. 10. 2010 |
| 16. | burda11 | 41.000 | 26. 10. 2010 |
| 17. | devilslo | 40.000 | 27. 10. 2010 |
| 18. | skin 7 | 37.000 | 10. 11. 2010 |
| 19. | Liborec | 37.000 | 25. 12. 2010 |
| 20. | anezkac | 35.000 | 24. 12. 2010 |
Ovládání
Hra se ovládá myší. Ovládání myší .
Popis
Vyber si jednu kartu a jednu zase vlož.Ze svých karet si vytvoř postupku stejné barvy nebo sbírej čtyři stejné hodnoty

