Nejlepší hráči
| nick | scóre | datum | |
|---|---|---|---|
| 1. | sestak39 | 19 642.000 | 11. 11. 2010 |
| 2. | libor9876 | 19 585.000 | 2. 11. 2010 |
| 3. | Lukas | 19 580.000 | 14. 11. 2010 |
| 4. | brzdic | 19 574.000 | 9. 11. 2010 |
| 5. | Misa3332 | 19 447.000 | 6. 11. 2010 |
| 6. | anonym | 19 401.000 | 9. 11. 2010 |
| 7. | ktoel | 19 382.000 | 9. 11. 2010 |
| 8. | matesyk | 19 365.000 | 30. 10. 2010 |
| 9. | jpkt | 19 092.000 | 4. 11. 2010 |
| 10. | lvice | 17 525.000 | 4. 11. 2010 |
| 11. | burda11 | 17 377.000 | 31. 10. 2010 |
| 12. | Vesely.11 | 17 367.000 | 3. 11. 2010 |
| 13. | Mišel | 17 366.000 | 29. 10. 2010 |
| 14. | Gottas13 | 17 314.000 | 11. 11. 2010 |
| 15. | kimi. | 16 103.000 | 29. 10. 2010 |
| 16. | Connavar | 13 529.000 | 4. 11. 2010 |
| 17. | quickar | 10 533.000 | 24. 12. 2010 |
| 18. | monika2007 | 4 832.000 | 23. 12. 2010 |
| 19. | voky15 | 2 936.000 | 19. 11. 2010 |
| 20. | flipper | 1 965.000 | 29. 10. 2010 |
Ovládání
Hra se ovládá myší. Ovládání myší.
Popis
Odstraň všechny oranžové předměty tak aby zůstali zelené předměty v rovnováze.

